
9.7" এলসিডি টাচ স্ক্রিন জৈবিক মাইক্রোস্কোপ ভিডিও মাইক্রোস্কোপ
প্রকার: জৈবিক মাইক্রোস্কোপ
মডেল: B302-2TR
অপটিক্যাল সিস্টেম: ইনফিনিটি অপটিক্যাল সিস্টেম
মাথা: ত্রিনোকুলার দেখার মাথা
আইপিস: WF10X/20mm
উদ্দেশ্য লেন্স: 4X/10X/40X/100X(তেল)
সি-মাউন্ট: 0.5X সি-মাউন্ট ফোকাসিং সামঞ্জস্যযোগ্য
ইমেজ সিস্টেম: 9.7" এলসিডি টাচ স্ক্রিন ট্যাবলেট ক্যামেরা
- দ্রুত ডেলিভারি
- গুণ নিশ্চিত করা
- 24/7 গ্রাহক পরিষেবা
পণ্য পরিচিতি
9.7" এলসিডি টাচ স্ক্রিন বায়োলজিক্যাল মাইক্রোস্কোপ ভিডিও ট্রিনোকুলার মাইক্রোস্কোপ

B302-2TR হল একটি উচ্চ-প্রযুক্তির পণ্য যা অত্যাধুনিক অপটিক্যাল মাইক্রোস্কোপ প্রযুক্তি, উন্নত ফটোইলেকট্রিক রূপান্তর প্রযুক্তি এবং কম্পিউটার ইমেজ প্রসেসিং প্রযুক্তিকে পুরোপুরি একত্রিত করে। ট্যাবলেট বা কম্পিউটারে জৈবিক চিত্রগুলি পর্যবেক্ষণ করা আরও সুবিধাজনক।



টাইপ | ভিডিও/ডিজিটাল মাইক্রোস্কোপ |
মডেল | বি302-2টিআর |
অপটিক সিস্টেম | ইনফিনিটি সঠিক অপটিক্যাল সিস্টেম |
আইপিস | WF10X/20mm (হাই-আইপয়েন্ট) |
ইনফিনিটি প্ল্যান অ্যাক্রোমেটিক উদ্দেশ্য | প্ল্যান 4X/0.10 প্ল্যান 10X/0.25 প্ল্যান 40x/0.66(S) প্ল্যান 100x/1.25(S, Oil) |
পর্যবেক্ষণ প্রধান | 360-ডিগ্রি ঘূর্ণনযোগ্য সিডেন্টপফ ট্রাইনোকুলার হেড ইন্টারপিউপিলারি দূরত্ব: 48-75মিমি আলো বিতরণ:20:80 |
পশ্চাৎপদ নাকপিস | উদ্দেশ্য জন্য 4 গর্ত |
যান্ত্রিক প্ল্যাটফর্ম | আকার: 145*140মি, চলন্ত পরিসীমা 76*52 মিমি, স্কেল 0.1 মিমি দুটি স্লাইড হোল্ডার |
অ্যাবে কনডেন্সার | NA1.25, আইরিস ডায়াফ্রাম |
ফোকাসিং ইউনিট | মোটা ফোকাসিং স্ট্রোক পরিসীমা: 25 মিমি সূক্ষ্ম ফোকাসিং ভ্রমণ পরিসীমা: 2μm/বিভাগ |
আলোকসজ্জা | অ্যাসফেরিক 3W LED ঠান্ডা আলোকসজ্জা, 100V{{2}V ইনপুট ভোল্টেজ |
সি-মাউন্ট | ফোকাস সামঞ্জস্যযোগ্য 0.5X সি-মাউন্ট |
ইমেজ সিস্টেম | 9.7" এলসিডি টাচ স্ক্রিন ট্যাবলেট ক্যামেরা অন্তর্নির্মিত 5MP ক্যামেরা Android 5.1।{2}} অপারেটিং সিস্টেম ক্যামেরা ফ্রেম রেট: 30pfs (সর্বোচ্চ) ক্যাপচার ইমেজ রেজোলিউশন হল 4032*3024(সর্বোচ্চ) |




গরম ট্যাগ: 9.7" এলসিডি টাচ স্ক্রিন জৈবিক মাইক্রোস্কোপ ভিডিও মাইক্রোস্কোপ, চীন, নির্মাতারা, সরবরাহকারী, কারখানা, মূল্য, উদ্ধৃতি, মূল্য তালিকা







